Ik lees regelmatig berichten dat de Victron installatie zelf veel stroom zou gebruiken en daarmee dus niet een winstgevende installatie zou zijn.
Victron systemen zijn zeer flexibel en het stroom verbruik is dus mede afhankelijk van hoe de installatie is opgebouwd.
Mijn installatie bestaat uit de volgende componenten:
| 2X | Multiplus | 48/5000/70-50 | |
| 1X | Smartshunt | 300 | |
| 1X | Cerbo | GX | |
| 1X | LiFePo4 Accu | 17kWh / 51,2V | |
| 1X | Davantech | dS3484 | |
| 1X | Waveshare | RS485 Gateway | |
| 1X | Display | 7″ Touch |
Alle bovenstaande apparaten behoren tot de primaire installatie en blijven dus werken tijdens de metingen.
Hieronder de metingen:
| Alleen omvormen | 400mA / 51,2V VDC |
| Eigen gebruik, Accu staat uit. | 1,17A / 230 VAC |
| Normale werking, zonder verbruikers | 4,14A / 230 VAC |
| Alleen op accu, zonder net | 31mA / 51,2 VDC |
Het valt dus reuze mee.